
6/5/2021
Five Flags Speedway
Stephen Nasse wins SERF 100; Robbins 2nd, after DQ of Sammy Smith' car.
Nasse wins the SERF Blizzard 100
Revised Official order of finish :
| 1 | 8 | Stephen Nasse | Pinellas Park, FL | #51N |
| 2 | 21 | Hunter Robbins | Mt.Juliet, NC | #18 |
| 3 | 7 | Jeremy Doss | Upper Lake, CA | #75 |
| 4 | 5 | Matt Craig | Kannapolis, NC | #54 |
| 5 | 6 | Kyle Plott | Marietta, GA | #4P |
| 6 | 18 | Jake Garcia | Monroe, GA | #35 |
| 7 | 9 | Connor Okrzesik | Mobile, AL | #14C |
| 8 | 11 | John DeAngelis | Hubertus, WI | #7D |
| 9 | 14 | George Gorham | Winter Haven, FL | #03 |
| 10 | 3 | Lee Tissot | Arden, NC | #62 |
| 11 | 19 | Jett Noland | GROVELAND, FL | #81N |
| 12 | 10 | Micheal House | Columbia, TN | #1 |
| 13 | 20 | Ross Kenseth | Defuniak Springs, FL | #98 |
| 14 | 22 | Chris Davidson | Pearland, TX | #14D |
| 15 | 16 | Casey Smith | Austin, TX | #99 |
| 16 | 28 | Grant Enfinger | Kannapolis, NC | #32 |
| 17 | 15 | Jeff Choquette | Loxahatchee, FL | #21C |
| 18 | 29 | Kodie Conner | Kannapolis, NC | #45 |
| 19 | 13 | Daniel Dye | Deland, FL | #43 |
| 20 | 33 | John Bolen | Jasper, AL | #2 |
| 21 | 23 | Jackson Boone | Franklin, TN | #7B |
| 22 | 27 | Johanna Long Robbins | Cornelius, NC | #10R |
| 23 | 31 | Jace Hansen | Evans, CO | #08 |
| 24 | 24 | Justin Drawdy | Huntersville, NC | #12 |
| 25 | 25 | Jeremy Pate | Pensacola, FL | #22P |
| 26 | 30 | Connor Mosack | Charlotte, NC | #15 |
| 27 | 32 | Dusty Williams | Garden City, GA | #28 |
| 28 | 35 | Kyle Bryant | Navarre, FL | #81B |
| 29 | 34 | Colten Nelson | Moss Point, MS | #8 |
| 30 | 12 | Jake Finch | Lynn Haven, FL | #51F |
| 31 | 4 | Chandler Smith | Talking Rock, GA | #26 |
| 32 | 2 | Jesse Dutilly | Bradenton, FL | #30 |
| 33 | 26 | Nick Neri | Palmetto, FL | #17 |
| 34 | 17 | Bubba Pollard | Senoia, GA | #26P |
| 35 | 36 | Ryan Crane | Panama City, FL | #10C |
| 36 | 37 | Kyle McCallum | Macon, GA | #4M |
| 37 | 1 | Sammy Smith | Des Moines, IA | #22S |

















